BOCA | Topcom 20 - Topcom 20 |
| Problems | Total | Accepted |
| topcom20a | 74 | 17 (23%) |
| topcom20b | 134 | 34 (25%) |
| topcom20c | 210 | 8 (4%) |
| topcom20d | 8 | 0 (0%) |
| topcom20e | 2 | 0 (0%) |
| topcom20f | 30 | 0 (0%) |
| topcom20g | 10 | 0 (0%) |
| topcom20h | 6 | 0 (0%) |
| topcom20i | 14 | 0 (0%) |
| topcom20j | 4 | 0 (0%) |
![]() |
![]() |
| Problems x Answers | NO - Compilation error | NO - Presentation error | NO - Runtime error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| topcom20a | 2 (3%) | 1 (1%) | 8 (11%) | 5 (7%) | 41 (55%) | 17 (23%) | 74 |
| topcom20b | 1 (1%) | 32 (24%) | 12 (9%) | 0 | 55 (41%) | 34 (25%) | 134 |
| topcom20c | 5 (2%) | 5 (2%) | 13 (6%) | 98 (47%) | 81 (39%) | 8 (4%) | 210 |
| topcom20d | 0 | 0 | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) | 0 | 8 |
| topcom20e | 0 | 0 | 0 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 2 |
| topcom20f | 0 | 0 | 0 | 2 (7%) | 28 (93%) | 0 | 30 |
| topcom20g | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (100%) | 0 | 10 |
| topcom20h | 0 | 0 | 5 (83%) | 0 | 1 (17%) | 0 | 6 |
| topcom20i | 0 | 0 | 1 (7%) | 2 (14%) | 11 (79%) | 0 | 14 |
| topcom20j | 0 | 0 | 0 | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 4 |
| Problems x Languages | C | C++11 | Python3 | Total |
| topcom20a | 54 (73%) | 6 (8%) | 14 (19%) | 74 |
| topcom20b | 67 (50%) | 16 (12%) | 51 (38%) | 134 |
| topcom20c | 151 (72%) | 18 (9%) | 41 (20%) | 210 |
| topcom20d | 1 (13%) | 5 (63%) | 2 (25%) | 8 |
| topcom20e | 2 (100%) | 0 | 0 | 2 |
| topcom20f | 29 (97%) | 1 (3%) | 0 | 30 |
| topcom20g | 1 (10%) | 0 | 9 (90%) | 10 |
| topcom20h | 6 (100%) | 0 | 0 | 6 |
| topcom20i | 1 (7%) | 9 (64%) | 4 (29%) | 14 |
| topcom20j | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 4 |
| Languages | Total | Accepted |
| C | 313 | 29 (9%) |
| C++11 | 57 | 14 (25%) |
| Python3 | 122 | 16 (13%) |
![]() |
![]() |
| Languages x Answers | NO - Compilation error | NO - Presentation error | NO - Runtime error | NO - Time limit exceeded | NO - Wrong answer | YES | Total |
| C | 8 (3%) | 15 (5%) | 20 (6%) | 82 (26%) | 159 (51%) | 29 (9%) | 313 |
| C++11 | 0 | 7 (12%) | 3 (5%) | 9 (16%) | 24 (42%) | 14 (25%) | 57 |
| Python3 | 0 | 16 (13%) | 18 (15%) | 22 (18%) | 50 (41%) | 16 (13%) | 122 |
| ![]() |
| Users x Problems | topcom20a | topcom20b | topcom20c | topcom20d | topcom20e | topcom20f | topcom20g | topcom20h | topcom20i | topcom20j | Total | Accepted |
| :DROP TABLE * | 0 | 4 (44%) | 3 (33%) | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 (11%) |
| Topicanha | 1 (17%) | 1 (17%) | 4 (67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 (33%) |
| Casimitos | 1 (8%) | 1 (8%) | 11 (85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 (8%) |
| try catch us | 1 (9%) | 6 (55%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 (27%) |
| Diffianos | 15 (65%) | 1 (4%) | 7 (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 (4%) |
| Orcas | 2 (13%) | 1 (6%) | 10 (63%) | 0 | 0 | 3 (19%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 (13%) |
| CyberNinjas | 2 (33%) | 1 (17%) | 3 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 (17%) |
| ChatGPT FC | 1 (6%) | 3 (17%) | 5 (28%) | 0 | 0 | 9 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 (17%) |
| Breakpoint | 1 (6%) | 11 (69%) | 4 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 (6%) |
| Duro de Codar | 0 | 4 (25%) | 12 (75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 (6%) |
| Flapjack | 0 | 11 (79%) | 3 (21%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Pastosa | 0 | 1 (3%) | 29 (91%) | 0 | 0 | 2 (6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 (3%) |
| Machine Burning | 1 (14%) | 1 (14%) | 3 (43%) | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 (43%) |
| if foda else moda | 1 (4%) | 1 (4%) | 15 (63%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 24 | 1 (4%) |
| Os de Humanas e o Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantufisco | 4 (20%) | 7 (35%) | 9 (45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 (10%) |
| O Pythaon | 3 (18%) | 3 (18%) | 5 (29%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 5 (29%) | 0 | 0 | 17 | 3 (18%) |
| Cavaleiros do Bom Dia | 0 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 (50%) |
| Muito Bons | 1 (13%) | 7 (88%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 (25%) |
| R-I-P-Sort | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 (25%) |
| Coda Fofo | 0 | 1 (14%) | 6 (86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (14%) |
| Pyçandu | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 (50%) |
| Garotos de Programa | 1 (6%) | 3 (18%) | 4 (24%) | 0 | 0 | 0 | 3 (18%) | 0 | 3 (18%) | 3 (18%) | 17 | 2 (12%) |
| RuntimeTerror | 2 (11%) | 4 (22%) | 2 (11%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 9 (50%) | 0 | 18 | 3 (17%) |
| Lua.py | 1 (11%) | 3 (33%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 (33%) |
| progAmadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Discípulos de Elon | 3 (17%) | 8 (44%) | 7 (39%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 (6%) |
| NO - Wrong Answer | 4 (29%) | 1 (7%) | 9 (64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 (14%) |
| ThiagoFans | 4 (40%) | 1 (10%) | 5 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 (20%) |
| Sem nome | 1 (8%) | 4 (33%) | 5 (42%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 0 | 12 | 2 (17%) |
| Main(){Drama} | 0 | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (33%) |
| Hawkins | 3 (60%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 (20%) |
| Megazord | 1 (7%) | 6 (43%) | 5 (36%) | 0 | 0 | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| CSabeEssa? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Time Meia Boca | 3 (14%) | 3 (14%) | 6 (27%) | 0 | 0 | 10 (45%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 (9%) |
| LOSTeam | 2 (17%) | 3 (25%) | 7 (58%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 (8%) |
| Helicóptero de Combate | 4 (29%) | 1 (7%) | 9 (64%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 (7%) |
| Hilarious | 0 | 4 (29%) | 10 (71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 (7%) |
| Esquadrão Anti-Java | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacwoman | 0 | 4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NesquickSort | 1 (14%) | 6 (86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (14%) |
| Psicopythons | 7 (37%) | 11 (58%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| JaPyGo | 0 | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 | 0 | 2 (40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 (40%) |

